Alapfokú szakiskolák
| 3001. | Beledi Községi Iparostanonciskola iratai | 1925-1941 | 0,13 | ifm. |
| 3002. | Fertőszentmiklósi Iparostanonciskola iratai | 1939-1950 | 0,20 | ifm. |
| Fertőszentmiklósi Tanonciskola iratai | 1948-1950 | 0,05 | ifm. | |
| 3003. | Soproni Áll. Kereskedelmi Iskolával Kapcsolatos Női Kereskedelmi Szaktanfolyam iratai | 1902-1924 | 0,10 | ifm. |
| 3004. | Soproni Kereskedelmi Testület Kereskedőtanonciskolája iratai | 1872-1948 | 1,22 | ifm |
| 3005. | Soproni Szakirányú Fiú- és Leány Iparostanonciskola iratai | 1875-1950 | 8,68 | ifm |
| Sopron Városi (Állami) Szakirányú Fiú és leány Iparostanonciskola iratai | 1948-1949 | - | ||
| 3006. | Soproni Magyar kir. Szőlészeti és Borászati Szakiskola iratai | 1930-1949 | 0,08 | ifm |
| 3007. | Csornai Állami Gazdaképző iratai | 1938-1952 | 0,15 | ifm |
| 3008. | Kapuvári Állami Gazdaképző iratai | 1946-1949 | 0,15 | ifm |
| 3009. | Csermajori Magyar Gazdaképző Iskola iratai | 1946-1947 | 0,02 | ifm |
| 3010. | Beledi Állami Iparostanonciskola iratai | 1947-1951 | 0,13 | ifm |
| 3011. | Brennbergbányai Iparostanonciskola iratai | 1948-1949 | 0,05 | ifm |
| 3012. | Csornai Községi Iparostanonciskola iratai | 1945-1949 | 0,03 | ifm |
| 3013. | Soproni Állami Kereskedelmi Tanonciskola iratai | 1948-1950 | 0,12 | ifm |


