XVI. A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI
| XVI. | A NÉPKÖZTÁRSASÁG ÉS A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG FORRADALMI SZERVEI | 1919 - 1919 | 4,270 ifm | |||||||
| 1. | Somogy Megye Direktóriumának és kormányzótanácsi biztosának iratai | 1919 - 1919 | 0,400 ifm | |||||||
| 2. | Latinca Sándor kormányzótanácsi biztos levelezése | 1919 - 1919 | 0,150 ifm | |||||||
| 51. | Somogy Vármegye Építési Direktóriumának iratai | 1919 - 1919 | 0,650 ifm | |||||||
| 201. | Somogy Megye Kerületi Termelési Bizottságának iratai | 1919 - 1919 | 2,300 ifm | |||||||
| a. | Iratok (B-Ty) | 1919 - 1919 | 0,840 ifm | |||||||
| b. | Szocializált házak iratai | 1919 - 1919 | 0,250 ifm | |||||||
| c. | Nem szocializált házak iratai | 1919 - 1919 | 0,310 ifm | |||||||
| d. | Vegyes iratok | 1919 - 1919 | 0,900 ifm | |||||||
| 202. | Igali járási gazdasági felügyelő iratai | 1919 - 1919 | 0,620 ifm | |||||||
| a. | Iktatott iratok | 1919 - 1919 | 0,370 ifm | |||||||
| b. | Termelőszövetkezetek jelentései és levelei, iktatatlaniratok | 1919 - 1919 | 0,130 ifm | |||||||
| c. | Levelezőkönyv | 1919 - 1919 | 0,060 ifm | |||||||
| d. | Másolókönyv | 1919 - 1919 | 0,030 ifm | |||||||
| e. | Számtartási felügyelőség iktatója és mutatója | 1919 - 1919 | 0,030 ifm | |||||||
| 751. | Felsőmocsoládi Termelőszövetkezet iratai | 1919 - 1919 | 0,150 ifm | |||||||


