Polgári anyakönyvek másodpéldány jegyzéke (1908–1980)
| Polgári anyakönyvek - "B" sorozat | Raktári szám |
| Acsád 1907-1975 | 815 |
| Acsád 1907-1975, Alsószölnök 1909-1975 | 816 |
| Alsószölnök 1909-1975, Alsóújlak 1951-1975, Andrásfa 1951-1966, Apátistvánfalva 19091975 | 817 |
| Apátistvánfalva 1909-1975, Bajánsenye 1951-1975, Balogunyom 1951-1968, Balozsameggyes 1951-1966, Bejcgyertyános 1951-1968, Bérbaltavár 1909-1975 | 818 |
| Bérbaltavár 1909-1975, Boba 1909-1975 | 819 |
| Boba 1909-1975, Borgáta 1951-1968, Bozzai 1951-1966, Bozsok 1925-1968, Bögöt és Porpác 1951-1968, Bögöte 1951-1968, Bő 1909-1975 | 820 |
| Bő 1909-1975, Bük 1909-1975 | 821 |
| Bük 1909-1975, Celldömölk 1909-1975 | 822 |
| Celldömölk 1909-1975 | 823 |
| Celldömölk 1909-1975 | 824 |
| Celldömölk 1909-1975, Celldömölk-Alsóság 1909-1971 | 825 |
| Celldömölk-Alsóság 1909-1971, Csákánydoroszló 1909-1975 | 826 |
| Csákánydoroszló 1909-1975, Csánig 1951-1962, Csehi 1951-1966 | 827 |
| Csehi 1951-1966, Csehimindszent 1909-1975 | 828 |
| Csehimindszent 1909-1975, Csempeszkopács 1951-1966, Csepreg 1909-1975 | 829 |
| Csepreg 1909-1975, Csepreg-Tormáspuszta 1955-1967, Csénye 1951-1975 | 830 |
| Csénye 1951-1975, Csipkerek 1951-1968, Chernelházadamonya 1951-1968, Csönge 1951-1971, Csörötnek 1909-1975 | 831 |
| Csörötnek 1909-1975, Döbörhegy 1951-1968, Döröske 1951-1968, Duka 1951-1978, Egervölgy 1951-1968, Egyházashetye 1951-1975, Egyházashollós 1951-1970 | 832 |
| Egyházashollós 1951-1970, Egyházasrádóc 1909-1975, Farkasfa 1951-1970 | 833 |
| Felsőberkifalu 1951-1968, Felsőcsatár 1909-1975, Felsőmarác 1951-1970, Felsőpaty 1909-1975 | 834 |
| Felsőpaty 1909-1975 | 835 |
| Felsőpaty 1909-1975, Felsőszölnök 1909-1975 | 836 |
| Felsőszölnök 1909-1975, Gasztony 1951-1962, Gencsapáti 1923-1975, Gersekarát 1909-1936 | 837 |
| Gerse 1909-1975, Gérce 1909-1975 | 838 |
| Gérce 1909-1975 | 839 |
| Gérce 1909-1975, Gutatöttös 1951-1966, Gyanógeregye 1951-1966, Gyöngyösfalu 1951-1966, Győrvár 1909-1975 | 840 |
| Győrvár 1909-1975, Halastó 1951-1968, Halogy 1951-1968, Harasztifalu-Nagykölked 1951-1968, Hegyfalu 1909-1975 | 841 |
| Hegyfalu 1909-1975, Hegyháthodász 1951-1970, Hegyhátsál 1951-1968, Hegyhátszentjakab 1951-1975, Hegyhátszentmárton 1951-1966, Hegyhátszentpéter 1951-1966, Horvátlövő 1951-1966, Horvátnádalja 1909-1968 | 842 |
| Horvátnádalja 1909-1968, Horvátzsidány 1909-1975 | 843 |
| Horvátzsidány 1909-1975, Hosszúpereszteg 1909-1975 | 844 |
| Hosszúpereszteg 1909-1975 | 845 |
| Hosszúpereszteg 1909-1975, Ikervár 1909-1975 | 846 |
| Ikervár 1909-1975, Ivánc 1909-1975 | 847 |
| Ivánc 1909-1975, Izsákfa 1951-1969, Ják 1909-1975 | 848 |
| Ják 1909-1975, Ispánk 1951-19870, (Terestyén) Jákfa 1924-1970 | 849 |
| (Terestyén-) Jákfa 1924-1970, Jánosháza 1909-1975 | 850 |
| Jánosháza 1909-1975, Karakó 1951-1969, Katafa 1951-1968, Káld 1923-1975 | 851 |
| Káld 1909-1975, Kám 1909-1975 | 852 |
| Kám 1909-1975 | 853 |
| Kám 1909-1975, Keléd 1951-1971, Kemeneskápolna 1951-1971, Kemenesmagasi 1909-1975 | 854 |
| Kemenesmagasi 1909-1975, Kemenesmihályfa 1909-1975 | 855 |
| Kemenesmihályfa 1909-1975, Kemenespálfa 1951-1970, Kemenessömjén 1951-1968, Kemestaródfa 1951-1968, Kenéz 1951-1966, Kenyeri 1951-1975, Kerca, 1909-1968 | 856 |
| Kerca 1909-1968, Kerkáskápolna 1951-1966, Kétvölgy 1951-1970, Kisrákos 1951-1970, Kissomlyó 1923-1975, Kisunyom 1910-1975 | 857 |
| Kisunyom 1910-1975, Kondorfa 1951-1970, Kisköcsk 1910-1970 | 858 |
| Kisköcsk 1910-1970, Körmend 1910-1975 | 859 |
| Körmend 1910-1975 | 860 |
| Körmend 1910-1975 | 861 |
| Körmend 1910-1975, Kőszeg 1910-1975 | 862 |
| Kőszeg 1910-1975 | 863 |
| Kőszeg 1910-1975 | 864 |
| Kőszeg 1910-1975, Kőszegfalva 1954-1960, Kőszegdoroszló 1951-1966, Kőszegpaty 1951-1968, Kőszegszerdahely 1910-1975 | 865 |
| Kőszegszerdahely 1910-1975, Lócs-Iklanberény 1951-1968, Lukácsháza (Nagycsömöte) 1910-1975 | 866 |
| Lukácsháza (Nagycsömöte) 1910-1975, Magyarszecsőd 1951-1968, Magyarszombatfa 1910-1973, Máriaújfalu 1951-1968, Megyehíd 1951-1960, Mesterháza 1951-1966, Mersevát 1951-1971, Mesteri 1951-1975, Meszlen 1951-1968, Mikosszéplak 1951-1968 | 867 |
| Molnaszecsőd 1910-1975, Nagygeresd 1910-1968 | 868 |
| Nagygeresd 1910-1968, Nagymákfa 1951-1966, Nagymizdó 1951-1968, Nagyrákos 1910-1970 | 869 |
| Nagyrákos 1910-1970, Nagysimonyi 1910-1975 | 870 |
| Nagysimonyi 1910-1975, Nagytilaj 1951-1968, Narda 1951-1968, Nádasd 1910-1975 | 871 |
| Nádasd 1910-1975, Nárai 1924-1975 | 872 |
| Nárai 1924-1975, Nemesbőd 1910-1975 | 873 |
| Nemesbőd 1910-1975, Nemescsó 1910-1975, Nemeskeresztúr 1910-1970 | 874 |
| Nemeskeresztúr 1910-1970, Nemeskocs 1951-1971, Nemeskolta 1951-1968, Nemesládony 1951-1968, Nemesrempehollós 1951-1968, Nick 1951-1968, Nyőgér 1910-1975 | 875 |
| Nyőgér 1910-1975, Olaszfa 1932-1970 | 876 |
| Olaszfa 1932-1970, Ostffyasszonyfa 1910-1975 | 877 |
| Ostffyasszonyfa 1910-1975, Oszkó 1910-1975 | 878 |
| Oszkó 1910-1975, Olmod 1951-1966, Ölbő 1910-1975, Pósfa | 879 |
| Ölbő 1910-1975, Őrimagyarósd 1910-1975 | 880 |
| Őrimagyarósd 1910-1975, Őriszentpéter 1910-1975 | 881 |
| Őriszentpéter 1910-1975, Pankasz 1951-1975, Pácsony 1951-1968, Pápoc 1910-1975 | 882 |
| Pápoc 1910-1975, Pecöl 1910-1975 | 883 |
| Pecöl 1910-1975, Perenye 1951-1968, Peresznye 1951-1968, Petőmihályfa 1951-1973 | 884 |
| Pinkamindszent 1910-1968, Pornóapáti 1910-1970 | 885 |
| Pornóapáti 1910-1970, Pósfa 1951-1966, Püspökmolnári 1922-1975, Rábafüzes 1910-1970 | 886 |
| Rábafüzes 1910-1970, Rábagyarmat 1951-1970, Rábahídvég 1910-1975 | 887 |
| Rábahídvég 1910-1975, Rábakethely 1910-1966 | 888 |
| Rábakethely 1910-1966, Rábakovácsi 1951-1970 | 889 |
| Rábakovácsi 1951-1970, Rábasömjén 1951-1968, Rábatótfalu 1951-1966, Rádóckölked 1910-1970, Rátót 1951-1975, Répcelak 1910-1975 | 890 |
| Répcelak 1910-1975, Répceszentgyörgy 1923-1966, Rönök 1951-1970 | 891 |
| Rum 1910-1975, Sajnoskál 1910-1968 | 892 |
| Sajtoskál 1910-1968, Salköveskút 1951-1970, Sárfimizdó 1951-1966 | 893 |
| Sárvár 1910-1975 | 894 |
| Sárvár 1910-1975 | 895 |
| Sárvár 1910-1975 | 896 |
| Sárvár 1910-1975, Sárvár-vidék 1910-1951 | 897 |
| Sárvár-vidék 1910-1951 | 898 |
| Sárvár-vidék 1910-1951, Sárvár-vidék ostffyasszonyfai fogolytábor 1921-1925 | 899 |
| Sárvár-vidék ostffyasszonyfai fogolytábor 1921-1925, Sé 1951-1964, Simaság 1951-1975, Sitke 1951-1970, Sorkifalud 1910-1975 | 900 |
| Sorkifalud 1910-1975, Sorkikápolna 1951-1966, Sorokpolány 1951-1968, Sótony 1951-1968, Söpte 1910-1975 | 901 |
| Söpte 1910-1975, Szalafő 1951-1962, Szakonyfalu 1951-1970, Szarvaskend 1910-1975 | 902 |
| Szarvaskend 1910-1975, Szeleste 1951-1975, Szemenye 1951-1966, Szentgotthárd 1910-1975 | 903 |
| Szentgotthárd 1910-1975 | 904 |
| Szentgotthárd 1910-1975, Szentpéterfa (Monyorókerék) 1910-1975 | 905 |
| Szentpéterfa (Monyorókerék) 1910-1975, Szergény 1951-1970, Szombathely 1910-1975 | 906 |
| Szombathely 1910-1975 | 907 |
| Szombathely 1910-1975 | 908 |
| Szombathely 1910-1975 | 909 |
| Szombathely 1910-1975 | 910 |
| Szombathely 1910-1975 | 911 |
| Szombathely 1910-1975 | 912 |
| Szombathely 1910-1975 | 913 |
| Szombathely 1910-1975 | 914 |
| Szombathely 1910-1975 | 915 |
| Szombathely 1910-1975 | 916 |
| Szombathely 1910-1975 | 917 |
| Szombathely 1910-1975 | 918 |
| Szombathely 1910-1975 | 919 |
| Szombathely 1910-1975 | 920 |
| Szombathely 1910-1975 | 921 |
| Szombathely 1910-1975 | 922 |
| Szombathely 1910-1975 | 923 |
| Szombathely 1910-1975, Szombathely-vidék 1910-1950 | 924 |
| Szombathely-vidék 1910-1950 | 925 |
| Szombathely-vidék 1910-1950, Szombathely X. ker. Perint 1954-1958, Szombathely V-VI. ker. 1954-1958, Szőce 1951-1970, Tanakajd 1951-1970, Táplánszentkereszt 1910-1975 | 926 |
| Táplánszentkereszt1910-1975, Telekes 1951-1970, Tokorcs 1951-1968, Tompaládony 1951-1969, Torony 1910-1975 | 927 |
| Torony 1910-1975, Tömörd 1951-1966, Uraiújfalu 1910-1968 | 928 |
| Uraiújfalu 1910-1968, Vasalja 1951-1975, Vasasszonyfa 1951-1970, Vashosszúfalu 1951-1968, Vasegerszeg 1951-1968, Vaskeresztes 1951-1970, Vassurány 1951-1970, Vassszentmihály 1910-1962 | 929 |
| Vasszentmihály 1910-1962, Vasszécseny 1910-1975 | 930 |
| Vasszécseny 1910-1975, Vasszilvágy 1951-1968, Vasvár 1910-1975 | 931 |
| Vasvár 1910-1975 | 932 |
| Vasvár 1910-1975, Vámoscsalád 1951-1968, Vát 1951-1968, Vásárosmiske 1951-1968, Velem 1951-1966, Velemér 1951-1958, Vép 1910-1975 | 933 |
| Vép 1910-1975, Viszák 1951-1970 | 934 |
| Viszák 1951-1970, Vönöck 1910-1975, Zanat 1951-1969, Zsédeny 1951-1968, Cák 1951-1966 | 935 |


